매출액순위 기업명 산업 지역 연봉순위 산업별순위 대졸초임
507위 ㈜글락소스미스클라.. 의약품 서울 8위 1위 4,000
617위 한국화이자제약 의약품 서울 11위 2위 3,900
440위 한미약품㈜ 의약품 경기 18위 3위 3,710
기타 한국다이이찌산쿄㈜ 의약품 서울 19위 4위 3,700
533위 ㈜대웅제약 의약품 경기 31위 5위 3,572
기타 국제약품공업㈜ 의약품 경기 33위 6위 3,559
기타 한국아스트라제네카 의약품 서울 37위 7위 3,519
기타 한국베링거인겔하임 의약품 서울 41위 8위 3,500
기타 베르나바이오텍코리.. 의약품 경기 42위 9위 3,490
528위 ㈜중외제약 의약품 서울 43위 10위 3,480
742위 ㈜종근당 의약품 서울 48위 11위 3,450
785위 일동제약㈜ 의약품 서울 48위 11위 3,450
기타 ㈜중외신약 의약품 서울 50위 12위 3,435
기타 삼진제약㈜ 의약품 서울 54위 13위 3,404
기타 동국제약㈜ 의약품 서울 55위 14위 3,403
기타 ㈜드림파마 의약품 서울 56위 15위 3,400
기타 ㈜사노피-아벤티스.. 의약품 경기 56위 15위 3,400
기타 현대약품㈜ 의약품 충남 62위 16위 3,300
기타 삼일제약㈜ 의약품 서울 64위 17위 3,280
682위 제일약품㈜ 의약품 서울 67위 18위 3,250
기타 명인제약㈜ 의약품 경기 67위 18위 3,250
기타 한림제약㈜ 의약품 경기 67위 18위 3,250
기타 ㈜녹십자홀딩스 의약품 경기 68위 19위 3,220
361위 동아제약㈜ 의약품 서울 71위 20위 3,200
993위 보령제약㈜ 의약품 서울 71위 20위 3,200
기타 부광약품㈜ 의약품 서울 71위 20위 3,200
기타 안국약품㈜ 의약품 서울 71위 20위 3,200
854위 한국MSD㈜ 의약품 경기 83위 21위 3,100
기타 신풍제약㈜ 의약품 경기 83위 21위 3,100
기타 한화제약㈜ 의약품 경기 83위 21위 3,100
기타 하나제약㈜ 의약품 경기 83위 21위 3,100
기타 환인제약㈜ 의약품 서울 85위 22위 3,090
499위 ㈜녹십자 의약품 경기 90위 23위 3,050
768위 한국노바티스㈜ 의약품 서울 96위 24위 3,000
812위 ㈜LG생명과학 의약품 서울 96위 24위 3,000
기타 경동제약㈜ 의약품 경기 96위 24위 3,000
기타 아주약품공업㈜ 의약품 서울 96위 24위 3,000
기타 근화제약㈜ 의약품 서울 96위 24위 3,000
기타 ConvaTec .. 의약품 서울 96위 24위 3,000
기타 영진약품공업㈜ 의약품 서울 96위 24위 3,000
기타 한국오츠카제약㈜ 의약품 서울 96위 24위 3,000
기타 대한약품공업㈜ 의약품 서울 102위 25위 2,934
기타 일양약품㈜ 의약품 5 108위 26위 2,908
기타 ㈜휴온스 의약품 서울 109위 27위 2,900
기타 ㈜셀트리온 의약품 인천 113위 28위 2,860
기타 삼아제약㈜ 의약품 경기 113위 28위 2,860
기타 ㈜유유 의약품 충북 114위 29위 2,850
기타 한국유나이티드제약.. 의약품 충남 120위 30위 2,800
기타 일성신약㈜ 의약품 서울 120위 30위 2,800
기타 다림양행의약품㈜ 의약품 서울 120위 30위 2,800
기타 삼천당제약㈜ 의약품 경기 120위 30위 2,800
기타 쥴릭파마코리아㈜ 의약품 서울 120위 30위 2,800
기타 ㈜삼오제약 의약품 서울 120위 30위 2,800
기타 대원제약㈜ 의약품 서울 120위 30위 2,800
기타 한올제약㈜ 의약품 대전 126위 31위 2,775
기타 ㈜태평양제약 의약품 서울 131위 32위 2,750
기타 경일약품㈜ 의약품 대구 132위 33위 2,748
기타 ㈜유영제약 의약품 충북 139위 34위 2,700
기타 진양제약㈜ 의약품 서울 139위 34위 2,700
기타 삼성제약공업㈜ 의약품 서울 139위 34위 2,700
기타 코오롱생명과학㈜ 의약품 경기 139위 34위 2,700
기타 ㈜ 한국로슈 의약품 서울 139위 34위 2,700
기타 우리들생명과학㈜ 의약품 경기 147위 35위 2,650
기타 ㈜하원제약 의약품 경기 151위 36위 2,600
기타 동성제약㈜ 의약품 서울 151위 36위 2,600
기타 조아제약㈜ 의약품 서울 163위 37위 2,500
기타 초당약품공업㈜ 의약품 서울 163위 37위 2,500
기타 동신제약㈜ 의약품 서울 163위 37위 2,500
기타 대한뉴팜㈜ 의약품 서울 169위 38위 2,400
기타 대화제약㈜ 의약품 강원 169위 38위 2,400
기타 ㈜메디카코리아 의약품 서울 169위 38위 2,400
기타 한서제약㈜ 의약품 충북 169위 38위 2,400
기타 동광제약 ㈜ 의약품 서울 169위 38위 2,400
기타 ㈜대웅상사 의약품 서울 169위 38위 2,400
기타 종근당바이오㈜ 의약품 서울 169위 38위 2,400
442위 백제약품 ㈜ 의약품 전남 179위 39위 2,300
기타 ㈜쎌바이오텍 의약품 경기 179위 39위 2,300
기타 ㈜서울제약 의약품 경기 179위 39위 2,300
기타 고려은단㈜ 의약품 경기 179위 39위 2,300
기타 ㈜인바이오넷 의약품 대전 179위 39위 2,300
기타 고려제약㈜ 의약품 경기 182위 40위 2,260
기타 ㈜동구제약 의약품 서울 186위 41위 2,200
기타 휴마시스㈜ 의약품 경기 186위 41위 2,200
기타 ㈜한국백신 의약품 동 186위 41위 2,200
기타 ㈜대한바이오링크 의약품 충북 192위 42위 2,100
기타 한국돌기㈜ 의약품 강원 198위 43위 2,000
기타 신신제약㈜ 의약품 경기 198위 43위 2,000
기타 ㈜그린메디칼 의약품 서울 198위 43위 2,000
기타 ㈜바이넥스 의약품 부산 198위 43위 2,000
기타 ㈜마크로젠 의약품 서울 198위 43위 2,000
기타 ㈜우리난청센터 의약품 서울 205위 44위 1,800
[출처] 국내 제약사 대졸 초임 연봉 리스트.... 과연 맞을까요? (제약회사에 대한 모든것!) |작성자 시대정신
http://cafe.naver.com/gsk/51150
댓글 없음:
댓글 쓰기